Risultati
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| Le Blatte vs Diavoli Giallorossi | 3 - 3 | Nones Massafra | 10 | |
| Nones vs The Paradise | 3 - 8 | Nones Massafra | 10 | |
| Zecchino vs Bocconi | 1 - 4 | Nones Massafra | 10 |
Prossima giornata
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| Bocconi vs Le Blatte | 3 - 2 | Nones Massafra | semifinali | |
| The Paradise vs Diavoli Giallorossi | 3 - 2 | Nones Massafra | semifinali |
Classifica
| Pos | Club | PT | V | P | S | GF | GS | DR | PG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Paradise | 27 | 9 | 0 | 2 | 47 | 28 | 19 | 11 | -8 |
| 2 | Diavoli Giallorossi | 18 | 5 | 3 | 4 | 47 | 40 | 7 | 12 | -10 |
| 3 | Le Blatte | 18 | 5 | 3 | 3 | 34 | 26 | 8 | 11 | -7 |
| 4 | Bocconi | 15 | 6 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | 11 | -18 |
| 5 | Zecchino | 8 | 2 | 2 | 7 | 33 | 48 | -15 | 11 | -45 |
| 6 | Nones | 3 | 1 | 0 | 9 | 31 | 58 | -27 | 10 | -5 |
Ammonizioni della giornata
Espulsioni della giornata
| Rango | Giocatore | Club | Cart. Rossi |
|---|---|---|---|
| 1 | Alen | Diavoli Giallorossi | 1 |
Classifica marcatori
Disciplina
| Rango | Giocatore | Club | Cart. Gialli | Cart. Rossi | Presenze | Totale Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zecchino Piero | Zecchino | 4 | 1 | 10 | 5 |
| 2 | Alen | Diavoli Giallorossi | 3 | 1 | 11 | 4 |
| 3 | Zecchino Francesco | Zecchino | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 4 | Donvito Luigi | Le Blatte | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 5 | Avena Daniele | Nones | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 6 | Mappa Mirko | The Paradise | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 7 | Lacatena Giorgio | Nones | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 8 | Marinaci Francesco | Zecchino | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 9 | Scuro Francesco | Diavoli Giallorossi | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 10 | Greco Daniele | Bocconi | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Greco Cosimo | Diavoli Giallorossi | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | Chiefa Graziano | Diavoli Giallorossi | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 13 | Curcio Giuseppe | Pizzeria L’Aurora Paolo VI | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 14 | Liviu Alexandru D. | Nones | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 15 | Marchionna Tommaso | Diavoli Giallorossi | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 16 | Semeraro Angelo | Diavoli Giallorossi | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 17 | Coronese Francesco | Le Blatte | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 18 | Giovinazzi David | Le Blatte | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 19 | Fusiello Antonio | Le Blatte | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 20 | Mastromarino Oronzo | Bocconi | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 21 | Mappa Gabriele | Bocconi | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 22 | Calderaro Antonio | Bocconi | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 23 | Zecchino Alessandro | Zecchino | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 24 | Albanese Fabio | The Paradise | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 25 | Masella Cosimo | The Paradise | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 26 | Fanelli Angelo | The Paradise | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 27 | Sportelli Valerio | The Paradise | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 28 | Monopoli Michele | Le Blatte | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 29 | Giannotta Angelo | Zecchino | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 30 | Martinese Cosimo | The Paradise | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 31 | Palmisano Leo | Zecchino | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 32 | Spada Angelo | Zecchino | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 33 | Cardone Ignazio | The Paradise | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 34 | Marinaro Giacomo | The Paradise | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 35 | Nardelli Vito | Zecchino | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 36 | Chiefa Piero | Zecchino | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 37 | Scuro Ivan | Le Blatte | 1 | 0 | 9 | 1 |

