Seven League - Risultati
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
---|
Recuperi
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
---|---|---|---|---|
Birra Real vs Salva&Ripara | 0 - 4 | Olympiakos Lama | 13 | |
Birra Real vs The Warriors | 0 - 4 | Palafiom Taranto | 11 | |
Salva&Ripara vs I Pistoleri | 4 - 0 | Palafiom Taranto | 14 |
Classifica
Pos | Club | PT | V | P | S | GF | GS | DR | PG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninino FC | 30 | 10 | 0 | 5 | 76 | 59 | 17 | 15 | 7 |
2 | Salva&Ripara | 24 | 8 | 1 | 6 | 57 | 66 | -9 | 15 | 19 |
3 | I Pistoleri | 24 | 8 | 1 | 6 | 54 | 48 | 6 | 15 | 29 |
4 | Old City | 22 | 7 | 1 | 7 | 58 | 62 | -4 | 15 | 2 |
5 | FC Dangerous | 21 | 7 | 1 | 7 | 59 | 67 | -8 | 15 | 25 |
6 | Pizzeria L’Aurora Paolo VI | 20 | 6 | 2 | 7 | 69 | 74 | -5 | 15 | 29 |
7 | Birra Real | 16 | 6 | 0 | 9 | 69 | 52 | 18 | 15 | 4 |
8 | The Warriors | 12 | 4 | 0 | 11 | 68 | 90 | -22 | 15 | 2 |
9 | Brace e Sapori Achille FC | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 17 | 11 | 8 | 100 |
Seven League - Marcatori
Rango | Giocatore | Club | Goal |
---|---|---|---|
1 | Barratta Nicola | The Warriors | 26 |
2 | Pignatelli Vittorio | I Pistoleri | 24 |
3 | Curcio Giuseppe | Pizzeria L’Aurora Paolo VI | 23 |
4 | Santamaria Vincenzo | Birra Real | 21 |
5 | Cordone Ignazio | FC Dangerous | 18 |
6 | Scarci Daniele | Ninino FC | 18 |
7 | Rapetta Mattia | The Warriors | 14 |
8 | Cecere Francesco | I Pistoleri | 13 |
9 | Alota Mattia | FC Dangerous | 11 |
10 | Lapenna Francesco Pio | Pizzeria L’Aurora Paolo VI | 11 |
Seven League - Ammonizione della Giornata
Seven League - Espulsione della Giornata
Giocatori in Diffida
Rango | Giocatore | Club | Cart. Gialli |
---|---|---|---|
1 | Pedone Carmine Giovanni J. | I Pistoleri | 4 |
2 | Carotenuto Antonio | I Pistoleri | 2 |
3 | D’Addario Leo | I Pistoleri | 2 |
4 | Basile Mario | Ninino FC | 2 |
5 | Sibilla Giuseppe | Old City | 2 |
6 | Scialpi Giacomo | Ninino FC | 2 |
7 | Galeandro Luigi | Old City | 2 |
8 | Balzo Michele | Ninino FC | 2 |
9 | Tounkara Ibrahim | FC Dangerous | 2 |