Risultati Coppa Taranto Spartana
Data | Partita | Orario/Risultati | League | Campo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Diamante di Sparta vs Taras ODV* | 4 - 3 | Coppa Taranto Spartana | Centro Sportivo "Belle Vue" | quarti di finali | |
Autoscuola Di Cuia Iolanda vs Genoa | 1 - 3 | Coppa Taranto Spartana | Centro Sportivo "Belle Vue" | quarti di finali | |
Lido Azzurro vs The Warriors | 7 - 2 | Coppa Taranto Spartana | Centro Sportivo "Belle Vue" | quarti di finali | |
Pulito&Risparmio vs Vico-Giardini Virgilio | 0 - 3 | Coppa Taranto Spartana | Centro Sportivo "Belle Vue" | quarti di finali |
Prossima Giornata Coppa Taranto Spartana
Data | Partita | Orario/Risultati | League | Campo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Taras ODV vs Vico-Giardini Virgilio | 1 - 0 | Coppa Taranto Spartana | Centro Sportivo "Belle Vue" | semifinali | |
Lido Azzurro vs Genoa | 1 - 2 | Coppa Taranto Spartana | Centro Sportivo "Belle Vue" | semifinali |
Classifica
Pos | Club | PT | V | P | S | GF | GS | DR | PG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulito&Risparmio | 24 | 8 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 9 | -12 |
2 | Lido Azzurro F.C. | 19 | 6 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 9 | -17 |
3 | Autoscuola di Cuia Iolanda | 18 | 6 | 0 | 4 | 31 | 16 | 12 | 9 | -16 |
4 | Diamante di Sparta | 16 | 5 | 1 | 3 | 33 | 28 | 8 | 9 | -7 |
5 | Taras ODV | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | 29 | 5 | 9 | -7 |
6 | Genoa | 11 | 3 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 9 | -2 |
7 | The Warriors | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 28 | 3 | 9 | -12 |
8 | Shark Football | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 31 | -7 | 9 | -38 |
9 | Vico-Giardini Virgilio | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 28 | -4 | 9 | -14 |
10 | Audace Palagianello | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | -446 |
Marcatori
Rango | Giocatore | Club | Goal | Presenze |
---|---|---|---|---|
1 | Fittipaldi Piero | Lecce | 10 | 4 |
2 | Pappone Giuseppe | Diamante di Sparta | 10 | 7 |
3 | Pace Roberto | Taras ODV | 9 | 4 |
4 | Galeone Cosimo | Diamante di Sparta | 6 | 5 |
5 | D’Arcangelo Antonello | Roma | 6 | 3 |
6 | Giudetti Angelo Andrea | Genoa | 5 | 2 |
7 | Doro Antonio | Bologna | 4 | 4 |
8 | Murianni Samuele | Autoscuola di Cuia Iolanda | 4 | 5 |
9 | Basile Nicola | Bologna | 4 | 5 |
10 | Boccuni Pietro | Marì | 4 | 3 |
Ammonizione della Giornata
Espulsione della giornata
Giocatori in diffida
Rango | Giocatore | Club | Cart. Gialli |
---|---|---|---|
1 | Yafa Ibrahim | Audace Palagianello | 2 |
2 | Pace Roberto | Boys Taranto | 2 |
3 | Cecere Francesco | Autoscuola di Cuia Iolanda | 2 |
4 | Di Comite Francesco | Vico-Giardini Virgilio | 2 |
5 | Galeandro Alessio | Vico-Giardini Virgilio | 2 |