Diamante di Sparta
| # | Giocatore | Club | Voto | Goal | Cart. Gialli | Cart. Rossi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianco Marco | Diamante di Sparta | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Boccuni Gabriele | Diamante di Sparta | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Boccuni Pietro | Diamante di Sparta | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Cozzetto Alessio | Diamante di Sparta | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | D’Amato Antonio | Diamante di Sparta | 26 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | Guarino Cataldo | Diamante di Sparta | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | La Gioia Carmelo | Diamante di Sparta | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Lenti Samuele | Diamante di Sparta | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Locascio Leonardo | Diamante di Sparta | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Lorusso Giuseppe | Diamante di Sparta | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Mele fernando | Diamante di Sparta | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Menza Gianmarco | Diamante di Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Nesca Salvatore | Diamante di Sparta | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Occhinegro Andrea | Compra Senior | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Oliva Antonio | Diamante di Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Palomba Gianluca | Diamante di Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Panzetta Nicolò | Diamante di Sparta | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 18 | Papa Daniele | Diamante di Sparta | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Pappone Giuseppe | Diamante di Sparta | 76.5 | 22 | 3 | 0 | 20 |
| 20 | Picciamelli Alessandro | Diamante di Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Rinaldi Manuel | Compra Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Schiavone Leonard | Diamante di Sparta | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | ![]() Spada Alessio | Marì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomaipitinca Francesco | Diamante di Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Tomaselli Gianluca | Diamante di Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Viccari Pietro | Diamante di Sparta | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 27 | ![]() Violante Marco | Diamante di Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



