Genoa
| # | Giocatore | Club | Voto | Goal | Cart. Gialli | Cart. Rossi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accardo Marco | Genoa | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Aversa Pietro | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barbalinardo Giovanni | Genoa | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Bruno Marco Danilo | Genoa | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Collocola Andrea | Genoa | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | D’Alconso Arturo | Genoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | D’Alò Giuseppe | Genoa | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | De Blasi Donato | Genoa Criket and FC | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | De Giorgi Marco | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | De Tommaso Paolo | Genoa | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Di Carlo Francesco | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Festa Giacomo | Genoa | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 13 | Gigante Cosimo | Genoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Giudetti Angelo Andrea | Genoa | 26.5 | 15 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Mele Dario | Genoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Mirabelli Davide | Genoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Nettis Luciano | Genoa | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Pannella Mattia | Genoa | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Pizzulli Giuseppe | Genoa | 110 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | Prete Davide | Genoa | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Sportelli Angelo | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Tarantino Alessandro | Genoa | 37 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 23 | Verardi Jonathan | Genoa Criket and FC | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Vinci Emanuele | Genoa | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Vodapia Eugenio | Genoa | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | ![]() | Genoa | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 |

