Ammonizioni
| Giocatore | Club | Cart. Gialli | Presenze | Totale Cartellini |
|---|---|---|---|---|
Boccadamo Luigi | Susco – Gestione Imm. | 1 | 1 | 1 |
Gallina Domenico | Dueffea s.r.l. | 1 | 1 | 1 |
Scialpi Lorenzo | Susco – Gestione Imm. | 1 | 1 | 1 |
De Carolis Antonello | Artebagno | 1 | 3 | 1 |
Calvelli Alessio | IP Fuel Energy | 1 | 1 | 1 |
Peretto Alessio | MA.EL | 1 | 1 | 1 |
Bitonto Vittorio | Tombolini officine ortopediche | 1 | 1 | 1 |
Polimeno Graziano | Tombolini officine ortopediche | 1 | 1 | 1 |
Pugliese Egidio | MA.EL | 1 | 1 | 1 |
Erente Ercole | Tombolini officine ortopediche | 1 | 1 | 1 |
Bucci Aldo | IP Fuel Energy | 1 | 1 | 1 |
D’Andria Massimo | Medi Manfredi | 1 | 1 | 1 |
Russano Giuseppe | Mediterraneo | 1 | 1 | 1 |
Mazza Claudio | Medi Manfredi | 1 | 1 | 1 |
Bonucci Antonio | Centro Vetri – Frantoio | 1 | 1 | 1 |
Andrisani Luigi | MA.EL | 1 | 1 | 1 |
Cassano Piero | Dueffea s.r.l. | 1 | 1 | 1 |
Formuso Francesco | Gruppo Miccoli – Studio De Pace | 1 | 1 | 1 |
Albanese Savino | Centro Vetri – Frantoio | 1 | 1 | 1 |
Neglia Michele | Bologna | 1 | 1 | 1 |
Notorio Luca | Gruppo Miccoli – Studio De Pace | 1 | 1 | 1 |
Espulsioni
Classifica Disciplinare
| Pos | Club | TD |
|---|---|---|
| 1 | MA.EL | 3 |
| 2 | Dueffea s.r.l. | 3 |
| 3 | Tombolini officine ortopediche | 3 |
| 4 | Gruppo Miccoli – Studio De Pace | 3 |
| 5 | Medi Manfredi | 3 |
| 6 | Centro Vetri – Frantoio | 2 |
| 7 | IP Fuel Energy | 2 |
| 8 | Susco – Gestione Imm. | 2 |
| 9 | Artebagno | 1 |

